|
|
||||||||||
| المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه | ||||||||||
| لائحة بأسماء الناجحين في الاختبارات الانتقائية لتوظيف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية من بين الطلبة الأساتذة الذين تابعوا دراستهم وتكوينهم بالسنة الثالثة من سلك التبريز - دورة شتنبر 2013 | ||||||||||
| الرقم الترتيبي | الإسم والنسب | رقم يطاقة التعريف الوطنية | التخصص | |||||||
| 1 | فاطمة الزهراء طهور | JM 6945 | اللغة العربية | |||||||
| 2 | سناء بوطويل | X 312563 | اللغة العربية | |||||||
| 3 | سعاد امزوز | JB 435526 | اللغة العربية | |||||||
| 4 | عبد الصمد بورزة | V 286433 | اللغة العربية | |||||||
| 5 | خديجة المفيد | BB 57865 | اللغة العربية | |||||||
| 6 | فاطمة الزهراء كبدوري | CD 401643 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 7 | زهرة أببكر | I 355057 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 8 | حسناء أكلكل | JC 470142 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 9 | عدنان احداف | U 166741 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 10 | إيمان بستجيب | Q 269788 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 11 | سارة بليوة | EE 420030 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 12 | مريم بن باري | H 577821 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 13 | سامية الشنيوي | J 460571 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 14 | منية الفواس | F 741128 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 15 | كلثوم المترق | N 335071 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 16 | محمد الطلبي | I 290224 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 17 | سكينة فضيلي | D 736971 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 18 | شروق جماد | J 457797 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 19 | إلياس الحرش | CB 251770 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 20 | منال مغراوي | D 571215 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 21 | نرجس الناضوري | D 696484 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 22 | سناء الركاني | VA 107884 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 23 | خديجة سلامة | M 476716 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 24 | إلياس ساسيوي | V 287047 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 25 | فاطمة طاهيري | VA 105773 | العلوم الطبيعية | |||||||
| 26 | خولة باعسو | D 734419 | اللغة الفرنسية | |||||||
| 27 | أنس حراث | CD 232936 | اللغة الفرنسية | |||||||
| 28 | ليلى باعديوي | D 983095 | اللغة الفرنسية | |||||||
| 29 | روعة بلقضي | CD 352000 | اللغة الفرنسية | |||||||
| 30 | ياسر بنسماعيل | KB 82205 | اللغة الفرنسية | |||||||
| 31 | مريم بوعلي | JM 11180 | اللغة الفرنسية | |||||||
| 32 | عبد الله بازام | IA 114514 | اللغة الفرنسية | |||||||
| 33 | أومايمة حسون | D 852299 | اللغة الفرنسية | |||||||
| 34 | عبلة لعسيري | EE 430936 | اللغة الفرنسية | |||||||
| 35 | هاجر العرايشي | D 571142 | اللغة الفرنسية | |||||||
| 36 | سكينة المحرزي علوي | CD 26878 | اللغة الفرنسية | |||||||
| 37 | سكينة زبير | Z 456554 | اللغة الفرنسية | |||||||
| 38 | إلهام شهواني | EE 414680 | الاقتصاد والتسيير | |||||||
| 39 | المهدي إيمان | PJ 391980 | الاقتصاد والتسيير | |||||||
| 40 | سناء الطاهري | Y 332143 | الاقتصاد والتسيير | |||||||
| 41 | يوسف حدو اعمر | AB 815117 | الاقتصاد والتسيير | |||||||
| 42 | حميد إبورك | JE 259196 | الاقتصاد والتسيير | |||||||
| 43 | مجيدة غصوب | W 348784 | الاقتصاد والتسيير | |||||||
| 44 | مروى الزهراني | G 910553 | الاقتصاد والتسيير | |||||||
| 45 | حنان وجيت | AB 822556 | الاقتصاد والتسيير | |||||||
| 46 | أسماء فتى | EE 414666 | الاقتصاد والتسيير | |||||||
| 47 | زهور الحافظي | DA 71569 | الاقتصاد والتسيير | |||||||
| 48 | إلهام الكور | G 612009 | الاقتصاد والتسيير | |||||||
| 49 | العلامة مريم | H577451 | الاقتصاد والتسيير | |||||||
| 50 | سناء أيت المعلم | JB435150 | الرياضيات | |||||||
| 51 | إسماعيل بن الباني | J431927 | الرياضيات | |||||||
| 52 | هاجر الهيضوري | GM135129 | الرياضيات | |||||||
| 53 | فيصل حمامي | P245903 | الرياضيات | |||||||
| 54 | ياسين محفظتي | 546077 | الرياضيات | |||||||
| 55 | محمد رزوق | PR74995 | الرياضيات | |||||||
| 56 | فاطمة الزهراء بجدي | J454029 | الرياضيات | |||||||
| 57 | أمين خلفاوي | FA145395 | الرياضيات | |||||||
| 58 | مريم ليموري | DN2128 | الرياضيات | |||||||
| 59 | عبد الحفيظ الفرنان | EE 395087 | الهندسة الكهربائية | |||||||
| 60 | شيماء مومن | AA 264554 | الهندسة الكهربائية | |||||||
| 61 | رقية المطاوي | M 500871 | الهندسة الكهربائية | |||||||
| 62 | إيمان مني | CB 251770 | الهندسة الكهربائية | |||||||
| 63 | فاطمة الزهراء قبي | G 613471 | البناء الميكانيكي | |||||||
| 64 | خديجة نوالي | H 700620 | البناء الميكانيكي | |||||||
| 65 | نضير سناء | BH 458715 | البناء الميكانيكي | |||||||
| 66 | عبد المجيد منير | JC 425616 | البناء الميكانيكي | |||||||
| 67 | الحمزاوي عبد الهادي | M 503690 | البناء الميكانيكي | |||||||
| 68 | اباحني عبد الرحيم | PB 153380 | البناء الميكانيكي | |||||||
| 69 | إبراهيم أشيفاض | JE 247661 | البناء الميكانيكي | |||||||
| 70 | مريم أمنداش | JC445432 | الفيزياء | |||||||
| 71 | وئام عوني | EE77632 | الفيزياء | |||||||
| 72 | عبد الله بوفضيل | EB150086 | الفيزياء | |||||||
| 73 | عثمان بورباح | UB61657 | الفيزياء | |||||||
| 74 | أيوب ضفير | C972731 | الفيزياء | |||||||
| 75 | ايمان دناوي | BK36004 | الفيزياء | |||||||
| 76 | نزهة العرابي | CD302467 | الفيزياء | |||||||
| 77 | مصطفى الرغوي | CD382354 | الفيزياء | |||||||
| 78 | خديجة الريح | M460908 | الفيزياء | |||||||
| 79 | سلوى الزاهر | CB259351 | الفيزياء | |||||||
| 80 | محمد فليح | AB546123 | الفيزياء | |||||||
| 81 | أيوب حورجي | BH451565 | الفيزياء | |||||||
| 82 | إيمان لعوينة | D731043 | الفيزياء | |||||||
| 83 | مروان الابزار | A681586 | الفيزياء | |||||||
| 84 | أزهار مروان | BH454410 | الفيزياء | |||||||
| 85 | أميمة مجريحي | CB253417 | الفيزياء | |||||||
| 86 | سكينة محرحر | CB257707 | الفيزياء | |||||||
| 87 | إسماعيل غزال | GB168149 | الفيزياء | |||||||
| 88 | فاطمة صدقي | EC12127 | الفيزياء | |||||||
| 89 | خديجة سباع | EC12135 | الفيزياء | |||||||
| 90 | أيوب التواتي | D942846 | الفيزياء | |||||||
| 91 | عبد الغني بالهادي | C702152 | الفيزياء | |||||||
| 92 | احسان عبد القدوس الجادلي | P230714 | الفيزياء | |||||||
| 93 | عبد الغني المداني | EE26304 | الفيزياء | |||||||
| 94 | فاطمة كوني | C46986 | الفيزياء | |||||||
| 95 | نوال لكناوي | SJ17698 | الفيزياء | |||||||
| 96 | مصطفى نجيب | BL955939 | الفيزياء | |||||||
| 97 | عثمان هبطي | QA66108 | الفيزياء | |||||||
| 98 | اسماعيل بلعظيش | UA30318 | الفيزياء | |||||||
| 99 | المصطفى بنان | M411810 | الفيزياء | |||||||
| 100 | الحسن فتوح | MC50524 | الفيزياء | |||||||
| 101 | هشام الهامي | H405989 | الفيزياء | |||||||
| 102 | المهدي حضري | FB56507 | الفيزياء | |||||||
| 103 | عمر اوناس | BE769394 | الفيزياء | |||||||
| 104 | نور الدين الفك | JA57663 | الرياضيات | |||||||
| عن الوزير وبتفويض منه | ||||||||||
| مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية | ||||||||||
| والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات | ||||||||||
| إمضاء : محمد ساسي | ||||||||||


0 تعليقات
المرجو عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.